| Circuit/afdeling | Volwassenen |
| Inhoud | Partnerrelatiegesprekken volgens systeembenadering. |
| Klant/doelgroep | Partnerrelaties waarbij de problemen van een van de partners een duidelijke invloed hebben op of mede-afhankelijk zijn van de andere partner, of waarbij een wisselwerking optreedt. |
| Indicatie | Relationele problematiek ten gevolge van onder andere communicatie stoornissen, seksuele problematiek, psychologische of psychiatrische problematiek. |
| Contra-indicatie | Ernstige verslavingstendenzen. |
| Doelstelling | Systeemonderzoek. Helderheid van mogelijkheden en beperkingen van verandering; beïnvloeding van de interactionele problematiek; werken aan acceptatie. Zicht krijgen op ontwikkelde patronen van partners naar elkaar. De onderlinge verstandhouding en samenwerking tussen de partners en hun houding ten opzichte van het probleemgedrag staan hierbij centraal. Met elkaar wordt gezocht naar andere patronen van reageren, andere oplossingen, andere manieren van omgaan met. |
| Beoogde effecten | Meer inzicht in de eigen patronen. Meer zicht op andere wijzen van omgaan met elkaar. Beter communiceren. Vergroten van begrip en acceptatie van ieders en eigen patronen. Vermindering van klachten, zoals stress-, angst- en depressieve klachten. |
| Zorgfunctie | Behandeling. Onderzoek en advies in het kader van behandeling. |
| Vorm/werkwijze | Partnerrelatiegesprekken met een of meer systeemtherapeuten, soms met gebruikmaking van een one way screen. Wordt afhankelijk van zwaarte van problematiek en omvang van gezin/systeem aangeboden door één therapeut of door twee therapeuten (co-therapie). |
| Frequentie/duur | Doorlopend aanbod. Van 5 tot 15 gesprekken van 1 uur (gemiddeld 10). |
| Evaluatiewijze | Follow-up gesprek in de eindfase met aandacht voor terugval (preventie). |
| Max. aantal deelnemers | 2 Systeemleden of meer. Soms worden overige gezins-/familieleden of belangrijke anderen enkele malen betrokken. |
| Kosten | Geen. |
| Partners/ samenwerking |
Geen. |
printversie