| Circuit/afdeling | Volwassenen |
| Inhoud | Autonomiegroep voor vrouwen. |
| Klant/doelgroep | De groep is in het bijzonder geschikt voor vrouwen in de leeftijd van 25-55 jaar die willen leren om hun eigen koers te varen, meer zelfstandig keuzes willen maken en meer op hun eigen oordeel willen leren vertrouwen. In de groep is onder andere aandacht voor het leggen van verbanden tussen heden en verleden, waarbij het huidig functioneren nadrukkelijk centraal staat. |
| Indicatie | De groep is geïndiceerd voor vrouwen die kampen met problemen met betrekking tot autonomie. Soms is er sprake van angst-, depressieve of psychosomatische klachten met onderliggende autonomieproblemen, ook dan is deze groep geïndiceerd. Actief kunnen deelnemen aan een groep, beschikken over voldoende reflectieve vermogens en bereid zijn om huiswerk te maken is een vereiste. |
| Contra-indicatie | Ernstige problemen met de realiteitstoetsing, ernstige angst- / depressieve klachten of ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Bij twijfel over indicatie kan er worden overlegd met de groepstherapeuten. |
| Doelstelling | Iedere deelneemster stelt voorafgaand aan de start van de groep persoonlijke doelen op waaraan zij gaat werken. |
| Beoogde effecten | Vooruitgang met betrekking tot de persoonlijke doelen. Er wordt gestreefd naar vergroting van ervaren autonomie. |
| Zorgfunctie | Behandeling. De groep kan op verschillende punten in het behandeltraject worden ingezet, als start, aanvullende module of als afsluiting. De individuele behandelaar blijft gedurende de groep aanspreekpunt (en hoofdbehandelaar). |
| Vorm/werkwijze | Semi-gestructureerde groep op cognitief-gedragstherapeutische basis. |
| Frequentie/duur | 20 Wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Start 2 keer per jaar, in januari en september, op dinsdag van 09.15 tot 11.15 uur. |
| Evaluatiewijze | Aan het einde van de behandeling wordt geëvalueerd aan de hand van persoonlijke doelen. De behandelaren stellen een evaluatieverslag op. |
| Max. aantal deelnemers | Maximaal 10 deelnemers. |
| Kosten | Geen. |
| Partners/ samenwerking |
Geen. |
printversie