| Circuit/afdeling | Kinderen en Jeugd |
| Inhoud | Observatie om zicht te krijgen op kindfactoren, interactie en gezinsystemen. Inschatten crisissituaties. |
| Klant/doelgroep | Gezinnen met (ernstige) opvoedingsproblematiek, bv. multi-problem gezinnen. Gezinnen met specifieke kind-psychiatrische problematiek, zoals ADHD, autisme. Gezinnen waar bij een of meer ouders sprake is van psychiatrische problematiek (KOPP). |
| Indicatie | Gezinnen met (ernstige) opvoedingsproblematiek, bv. multi-problem gezinnen. Gezinnen met specifieke kind-psychiatrische problematiek, zoals ADHD, autisme. Gezinnen waar bij één of meer ouders sprake is van psychiatrische problematiek (KOPP). |
| Contra-indicatie | Het ontbreken van een hulpvraag. |
| Doelstelling | Procesdiagnostiek. Kind, interactie en gezinsystemen in beeld krijgen. |
| Beoogde effecten | Meer zicht krijgen op kind en gezin in thuissituatie. |
| Zorgfunctie | Onderzoek en advies, veelal voorafgaand aan behandeling. |
| Vorm/werkwijze | In de thuissituatie bij een gezinssituatie observeren waarbij alle gezinsleden aanwezig moeten zijn (bv. bij spel- of eetsituaties). Eventueel wordt gebruik gemaakt van video. |
| Frequentie/duur | Wekelijks 1 uur, 2 à 3 maal in totaal. Per jaar aan circa 20 gezinnen/cliëntsystemen aangeboden. |
| Evaluatiewijze | Als de observatie onderdeel uitmaakt van een te continueren hometraining, dan mondeling met de ouders, na de observatieperiode en anders in de Indicatie Behandel Commissie. |
| Max. aantal deelnemers | Afhankelijk van gezinssamenstelling, gemiddeld 4 deelnemers. |
| Kosten | Geen. |
| Partners/ | Geen. |
| samenwerking |
printversie